Avainluvut
IFRS EUR miljoonaa, ellei toisin mainita | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
Raportoitu | ||||
Liikevaihto (nettomyynti) | 624,9 | 483,3 | 364,2 | 122,2 |
Käyttökate, EBITDA | 86,2 | 71,9 | 57,0 | 15,0 |
Oikaistu EBITDA | 93,7 | 77,2 | 62,8 | 24,3 |
Oikaistu EBITDA -% | 15,0 % | 16,0 % | 17,2 % | 19,9 % |
Oikaistu EBITA | 65,0 | 56,0 | 36,1 | 14,0 |
Oikaistu EBITA -% | 10,4 % | 11,6 % | 9,9 % | 11,5 % |
Tilikauden tulos | -2,3 | 14,2 | -4,8 | -6,9 |
Like-for-like (LFL) | ||||
LFL Liikevaihto (nettomyynti) | 758,9 | 747,0 | – | – |
LFL Käyttökate, EBITDA | 108,4 | 106,4 | – | – |
LFL oikaistu EBITDA | 115,8 | 112,2 | – | – |
LFL oikaistu EBITDA -% | 15,3 % | 15,7 % | 16,9 % | 17,0 % |
LFL oikaistu EBITA | 80,8 | 62,4 | 40,9 | 37,1 |
LFL oikaistu EBITA -% | 10,6 % | 11,4 % | 9,8 % | 9,9 % |
Tase | ||||
Omavaraisuusaste -% | 19,0 % | 20,6 % | 23,2 % | 41,4 % |
Korolliset nettovelat (NIBD) | 647,8 | 421,2 | 346,3 | 199,2 |
Velkaisuus, x | 5,36 | 4,81 | 4,84 | – |
Koronmaksusuhde, x | 1,77 | 2,66 | – | – |
Operatiivinen kassavirta ennen yrityskauppoja | 68,9 | 52,7 | 42,0 | 8,7 |
Rahavarojen kierto, % | 79,9 % | 73,4 % | 73,7 % | 58,3 % |
Muut | ||||
Työntekijöiden keskimääräinen lukumäärä, LFL | 9 817 | – | – | – |
Työntekijöiden keskimääräinen lukumäärä | 8 389 | 5 615 | 4 138 | 1 410 |
- PHM Digital
- Toimittajille
- Sijoittajille
- Pörssitiedotteet
- Lehdistötiedotteet
- Meille töihin
- Etusivu
- Asiakkaille
- Tietosuoja
- Tietoa meistä
- Ajankohtaista
- Ota yhteyttä
- Evästetiedot
- Lehdistötiedotteet
- Uutiset
- Yrittäjille
- Paikalliset yhtiömme
- Puheluhinnat